Prüfungsplan für die JMLA-Herbst-Kurse 2018
Am Samstag, den 24. November 2018 finden für die diesjährigen Herbst-Kurse der Jungmusiker-Leistungsabzeichen die Prüfungen in der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule (Gebäude C) in Bad Krozingen (Schwarzwaldstr. 31) statt.
Von 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr findet die Theorie-Prüfung für die Bronze-Absolventen, ab 9:00 Uhr die Praxis-Prüfungen der Silber- und Bronze-Kurse. Den genauen Raum und die Uhrzeit können Sie folgenden Zeitplan entnehmen (Änderungen vorbehalten!):
Nachname | Vorname | Musikverein | Instrument | Raum (Theorie) | Raum / Uhrzeit (Praxis) | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|
Rieger | Maren | Bad Krozingen | Querflöte | - | A 09:00 | Silber |
Beitz | Kaja | Bad Krozingen | Querflöte | - | A 09:20 | Silber |
Michel | Laura | Kirchhofen | Querflöte | - | A 09:40 | Silber |
Meusinger | Sari | Kirchhofen | Querflöte | - | A 10:00 | Silber |
Fichtscherer | Ida | Auggen | Saxophon | Th. 1 | A 10:20 | Bronze |
Jacob | Melina | Wolfenweiler-Schallstadt | Saxophon | Th. 1 | A 10:35 | Bronze |
Weyel | Maya | Wolfenweiler-Schallstadt | Saxophon | Th. 1 | A 10:50 | Bronze |
Reich | Leonie | Wolfenweiler-Schallstadt | Querflöte | Th. 1 | A 11:05 | Bronze |
Bruskowski | Sarah | Eggenertal | Querflöte | Th. 1 | A 11:20 | Bronze |
Schütz | Tristan | Schliengen | Saxophon | - | A 11:55 | Silber |
Kopf | Franz | Schliengen | Saxophon | Th. 1 | A 12:15 | Bronze |
Wagner | Fabia | Heitersheim | Saxophon | Th. 1 | A 12:30 | Bronze |
Strum | Nuala | Kirchhofen | Saxophon | Th. 1 | A 12:45 | Bronze |
Schwind | Samuel | Kirchhofen | Saxophon | - | A 13:00 | Bronze |
Perschil | Olivia | Kirchhofen | Querflöte | Th. 1 | A 13:15 | Bronze |
Bardhuhn | Tabea | Kirchhofen | Querflöte | Th. 1 | A 13:30 | Bronze |
Eifinger | Lotte | Bad Krozingen | Querflöte | Th. 1 | A 13:45 | Bronze |
Palikowski | Julia | Grunern | Querflöte | Th. 1 | A 14:00 | Bronze |
Plura | Marisa | Münstertal | Querflöte | Th. 1 | A 14:15 | Bronze |
Schätzle | Lena | Bad Krozingen | Klarinette | - | B 09:00 | Silber |
Schwind | Elias | Kirchhofen | Klarinette | - | B 09:20 | Silber |
Schlageter | Livia | Wolfenweiler-Schallstadt | Klarinette | - | B 09:40 | Silber |
Nägele | Anna-Lena | Ehrenstetten | Klarinette | - | B 10:00 | Silber |
Nageleisen | Jana | Ehrenstetten | Klarinette | - | B 10:20 | Silber |
Lang | Jana | Bad Krozingen | Klarinette | Th. 1 | B 10:40 | Bronze |
Wölfle | Lara | Bad Bellingen | Klarinette | Th. 1 | B 10:55 | Bronze |
Dannmeyer | Annika | Bad Bellingen | Klarinette | Th. 1 | B 11:10 | Bronze |
Ibing | Maja | - | Klarinette | Th. 1 | B 11:25 | Bronze |
Schwämmle | Emma | Ehrenstetten | Klarinette | Th. 1 | B 12:00 | Bronze |
Meier | Jenny | Ehrenstetten | Klarinette | Th. 1 | B 12:15 | Bronze |
Rombach | Katharina | Ehrenstetten | Klarinette | Th. 1 | B 12:30 | Bronze |
Grether | Johanna | Badenweiler | Klarinette | - | B 12:45 | Bronze |
Fuchs | Clara | Heitersheim | Klarinette | Th. 1 | B 13:00 | Bronze |
Duncker | Maxima | Heitersheim | Klarinette | Th. 1 | B 13:15 | Bronze |
Friedrich | Marie | Kirchhofen | Klarinette | Th. 1 | B 13:30 | Bronze |
Steffens | Anne | Kirchhofen | Klarinette | Th. 1 | B 13:45 | Bronze |
Lomer | Jonna | Kirchhofen | Klarinette | Th. 1 | B 14:00 | Bronze |
Tänzer | Simon | Müllheim | Trompete | - | C 09:00 | Silber |
Brunner | Jeremi | - | Trompete | - | C 09:20 | Silber |
Stadler | Sandro | - | Trompete | - | C 09:40 | Silber |
Knaack | Dara | Ehrenstetten | Horn | Th. 2 | C 11:45 | Bronze |
Fritsch | Christopher | Schliengen | Horn | Th. 2 | C 12:00 | Bronze |
Rübsamen | Samuel | Auggen | Horn | Th. 2 | C 12:15 | Bronze |
Hirt | Valentina | Badenweiler | Horn | - | C 12:30 | Bronze |
Niederstadt | Lukas | Auggen | Trompete | Th. 2 | C 12:45 | Bronze |
Winter | Gerhard | Heitersheim | Trompete | Th. 2 | C 13:00 | Bronze |
Goebel | Chris | Heitersheim | Trompete | Th. 2 | C 13:15 | Bronze |
Strub | Jakob | Offnadingen | Trompete | Th. 2 | C 13:30 | Bronze |
Schmiederer | Sebastian | Ehrenstetten | Trompete | Th. 2 | C 13:45 | Bronze |
Ruch | Annabell | Eschbach | Trompete | Th. 2 | C 14:00 | Bronze |
Meier | Nora | Eschbach | Trompete | Th. 2 | C 14:15 | Bronze |
Knaack | Cian | Ehrenstetten | Posaune | Th. 2 | D 11:00 | Bronze |
Seewald | Ramon | Buggingen | Posaune | Th. 2 | D 11:15 | Bronze |
Danner | Jonas | Auggen | Posaune | Th. 2 | D 12:00 | Bronze |
Wiesmann | Ruben | Müllheim | Posaune | Th. 2 | D 12:15 | Bronze |
Schreiber | Hugo | Kirchhofen | Posaune | Th. 2 | D 12:30 | Bronze |
Peltz | Amélie | Badenweiler | Posaune | Th. 2 | D 12:45 | Bronze |
Huber | David | Auggen | Tenorhorn | Th. 2 | D 13:00 | Bronze |
Wohlschlegel | Lara | Bad Bellingen | Tenorhorn | Th. 2 | D 13:15 | Bronze |
Bürgerlin | Max | Heitersheim | Euphonium | Th. 2 | D 13:30 | Bronze |
Stegerer | Johannes | Heitersheim | Euphonium | Th. 2 | D 13:45 | Bronze |
Hannemann | Finn-Ole | Buggingen | Tenorhorn | - | D 14:15 | Bronze |
Scherer | Leon | Kirchhofen | Tenorhorn | Th. 2 | D 14:30 | Bronze |
Schütt | Joshua | Steinenstadt | Horn | - | D 14:45 | Silber |
Bühler | Jannik | Schliengen | Tenorhorn | - | D 15:05 | Silber |
Huber | Annemarie | Schliengen | Horn | - | D 15:25 | Silber |
Schiedeck | Hannah | Biengen | Horn | - | D 15:45 | Silber |
Kürner | Elias | Grißheim | Schlagzeug | - | E 10:15 | Bronze |
Tritschler | Marlon | Grißheim | Schlagzeug | - | E 10:40 | Bronze |
Bucher | Thorben | Buggingen | Schlagzeug | Th. 2 | E 11:05 | Bronze |
Weber | David | Buggingen | Schlagzeug | Th. 2 | E 11:30 | Bronze |
Gründel | Ludwig | Bad Bellingen | Schlagzeug | Th. 2 | E 11:55 | Bronze |
Schillinger | Florian | Eggenertal | Schlagzeug | Th. 2 | E 12:20 | Bronze |
Uygur | Firat | Schliengen | Schlagzeug | Th. 2 | E 12:45 | Bronze |
Tritschler | Dennis | Kirchhofen | Schlagzeug | Th. 2 | E 13:40 | Bronze |
Grabner | Fabian | Steinenstadt | Schlagzeug | - | E 14:05 | Silber |
Rudolph | Luca | Steinenstadt | Schlagzeug | - | E 14:35 | Silber |
Craig | Jamie | Ballrechten-Dottingen | Schlagzeug | - | E 15:05 | Silber |
Wöfle | Jan | Bad Bellingen | Posaune | Th. 1 | - | Bronze |
Keller | Anika | Kirchhofen | Klarinette | Th. 1 | - | Bronze |
Paris | Vanessa | Kirchhofen | Klarinette | Th. 1 | - | Bronze |
Schütz | Adrian | Schliengen | Trompete | Th. 1 | - | Bronze |
Rapp | Fabrice | - | Schlagzeug | Th. 2 | - | Bronze |
Stolzenbach | Paul | Müllheim | Posaune | Th. 2 | - | Bronze |
Mann | Leonard | Heitersheim | Trompete | Th. 2 | - | Bronze |
Burgert | Samuel | Münstertal | Trompete | Th. 2 | - | Bronze |
Ansprechpartner
Klaus Heckle
Verbandsjugendleiter
Schwarzwaldstraße 100
79189 Bad Krozingen
Tel.: 07633 - 933522
E-Mail: Klaus.Heckle@Markgraefler-Musikverband.de