Vereinsübersicht
Dies sind die Mitgliedsvereine des Markgräfler Musikverbands.
Basis der Vereinsdaten ist die Vereinsmeldung 2012.
Stand: 31.01.2012
Vereine
| Verbands-Nr. | Verein | gegründet |
|---|---|---|
| 12161A037 | Musikverein / Trachtenkapelle Bollschweil | 1863 |
| 12161A001 | Musikverein Auggen | 1865 |
| 12161A002 | Musikverein Bad Bellingen | 1920 |
| 12161A003 | Trachtenkapelle Badenweiler | 1530 |
| 12161A004 | Gemeindekapelle Bad Krozingen | 1865 |
| 12161A005 | Musikverein Ballrechten-Dottingen | 1855 |
| 12161A006 | Musikverein Biengen | 1825 |
| 12161A007 | Musikverein Bremgarten | 1888 |
| 12161A008 | Musikverein Britzingen | 1865 |
| 12161A009 | Bergmannskapelle Buggingen | 1879 |
| 12161A010 | Feuerwehr- und Winzerkapelle Ehrenstetten | 1866 |
| 12161A011 | Musikverein Eschbach | |
| 12161A012 | Musikverein Feldberg | 1921 |
| 12161A013 | Musikverein Feldkirch | 1921 |
| 12161A014 | Musikverein Grißheim | 1879 |
| 12161A015 | Musikverein Grunern | 1826 |
| 12161A016 | Musikverein Hartheim | 1877 |
| 12161A017 | Musikverein Heitersheim | 1793 |
| 12161A018 | Musikverein Hügelheim | 1870 |
| 12161A019 | Feuerwehr- und Trachtenkapelle Kirchhofen | 1740 |
| 12161A020 | Musikverein Liel | 1921 - 2011 |
| 12161A021 | Stadtmusik Müllheim | 1891 |
| 12161A022 | Schwarzwaldkapelle Münstertal | 1885 |
| 12161A023 | Trachtenkapelle Münstertal | 1811 |
| 12161A024 | Stadtmusik Neuenburg am Rhein | 1863 |
| 12161A025 | Musikverein Norsingen | 1910 |
| 12161A026 | Musikverein Obereggenen | 1925 |
| 12161A027 | Musikverein Offnadingen | 1919 |
| 12161A028 | Musikverein Schlatt | 1919 |
| 12161A029 | Musikverein Schliengen | 1888 |
| 12161A030 | Trachtenkapelle Steinenstadt | 1926 |
| 12161A031 | Stadtmusik Staufen | 1724 |
| 12161A032 | Stadtmusik Sulzburg | 1870 |
| 12161A033 | Musikverein Tunsel | 1854 |
| 12161A034 | Musikverein Wettelbrunn | 1866 |
| 12161A035 | Musikverein Wolfenweiler - Schallstadt | 1892 |
| 12161A036 | Musikverein Zienken | 1929 |

